不來梅州
| 不萊梅州漢薩自由市 Freie Hansestadt Bremen |
|||||
|
|||||
| 标语:buten un binnen – wagen un winnen | |||||
| 不萊梅州漢薩自由市位置圖 | |||||
| 经纬度 北纬53度4分33秒,東经8度48分37秒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 國家 | 德国]] | ||||
| NTUS區 | |||||
| 州府 | 不來梅 | ||||
| 區劃 | 2城區 | ||||
| 州長 | Jens Böhrnsen(社民黨) | ||||
| 執政黨 | 社民黨∕綠黨 | ||||
| 面積 | |||||
| 總面積 | 408 km² (158 mi²) | ||||
| 人口 | |||||
| 總人口 | 664,000人(2006/11) | ||||
| 人口密度 | 1,627/km² (4,215人/mi²) | ||||
| 時區 | 歐洲中部時間(UTC+1) | ||||
| 夏令時間 | 歐洲中部夏季時間(UTC+2) | ||||
| 网站: bremen.de | |||||
不來梅汉萨自由市(德语:Freie Hansestadt Bremen)是德國最小的聯邦州,面積404km²,位于威悉河下游及河口,包括被下薩克森州分開的相距60km遠的不來梅(327km²)和不來梅港兩市。不來梅港西臨北海。兩市居民共約66.4萬人。
|
|
||
|---|---|---|
| 巴登-符腾堡 | 巴伐利亚 | 柏林 | 勃兰登堡 | 不来梅 | 漢堡 | 黑森 | 梅克伦堡-前波莫瑞 | 下萨克森 | 北莱茵-威斯特法伦 | 莱茵兰-普法尔茨 | 萨尔 | 萨克森 | 萨克森-安哈尔特 | 石勒苏益格-荷尔斯泰因 | 图林根 | ||


