rilpoint_mw113


人口密度

人口密度是指在一定时期一定单位面积土地上的平均人口数目。一般使用的单位是每平方公里人数或每平方米人数。

人口密度是反映人口分布疏密程度的常用数量指标。它通常用于计算一个国家、地区、城市或全球的人口分布状况。参见国家人口密度列表中华人民共和国行政区人口密度表

适当的人口密度能够保证良好的居住、卫生及经济条件。

[编辑] 人口密度最高的國家

國家 面積(平方公里) 人口 人口密度(每平方公里)
摩納哥 1.95 31987 16403.6
新加坡 692.7 4452732 6428.1
馬耳他 316 397499 1257.9
馬爾代夫 300 320165 1067.2
巴林 665 656397 987.1
孟加拉 144000 33376684 926.2
巴巴多斯 431 276607 641.8
毛里求斯 2040 1200206 588.3
瑙鲁 21 12329 587.1
南韓 98480 48324000 490.7

[编辑] 人口密度最低的國家

國家 面積(平方公里) 人口 人口密度(每平方公里)
圭亞那 214970 698209 3.2
加拿大 9976140 31902268 3.2
利比亞 1759540 5368585 3.1
毛里塔尼亞 1030700 2828858 2.7
冰島 103000 279384 2.7
蘇里南 163270 436494 2.7
博茨瓦納 600370 1591232 2.7
澳洲 7686850 19546792 2.5
納米比亞 825418 1820916 2.2
蒙古 1565000 2694432 1.7

ig:Population densityvls:Bevolkiengsdichtheid