新星
新星(Nova)是激变变星的一类。这类星通常原本都很暗,难以发现,爆发时突然增亮,被认为是新产生的恒星,因此而得名。
新星爆发时亮度会增加几万、几十万甚至几百万倍,持续几星期或几年。
目前在银河系中已发现超过200颗新星。
目录 |
[编辑] 參考資料
[编辑] 1890年以後的明亮新星
| 年度 | 新星 | 最大亮度 |
|---|---|---|
| 1891 | 御夫座T | 3.8等 |
| 1898 | 人馬座V1059 | 4.5等 |
| 1899 | 天鷹座V606 | 5.5等 |
| 1901 | 英仙座GK | 0.2等 |
| 1903 | 1903雙子座新星 | 6等 |
| 1905 | 1905天鷹座新星 | 7.3等 |
| 1910 | 1910蠍虎座新星 | 4.6等 |
| 1912 | 1912雙子座新星 | 3.5 等 |
| 1918 | 天鷹座V603 | −1.8等 |
| 1919 | 1919天琴座新星 | 7.4等 |
| 1919 | 1919蛇夫座新星 | 7.4等 |
| 1920 | 1920天鵝座新星 | 2.0等 |
| 1925 | 繪架座RR | 1.2等 |
| 1934 | 武仙座DQ | 1.4等 |
| 1936 | 蝎虎座CP | 2.1等 |
| 1939 | 麒麟座BT | 4.5等 |
| 1942 | 船尾座CP | 0.3等 |
| 1943 | 1943天鷹座新星 | 6.1等 |
| 1950 | 蝎虎座DK | 5.0等 |
| 1960 | 武仙座V446 | 2.8等 |
| 1963 | 武仙座V533 | 3等 |
| 1970 | 巨蛇座FH | 4等 |
| 1975 | 天鵝座V1500 | 2.0等 |
| 1975 | 盾牌座V373 | 6等 |
| 1976 | 狐狸座NQ | 6等 |
| 1978 | 天鵝座V1668 | 6等 |
| 1984 | 狐狸座QU | 5.2等 |
| 1986 | 半人馬座V842 | 4.6等 |
| 1991 | 武仙座V838 | 5.0 等 |
| 1992 | 天鵝座V1974 | 4.2等 |
| 1999 | 天鷹座V1494 | 5.03等 |
| 1999 | 船帆座V382 | 2.6等 |
| 2006 | 蛇夫座RS | 4.5等 |
| 2007 | 天蝎座V1280 | ~3.7等 [1],[2] |
註:請隨時加入亮度超過6.0等以上的新星。 [3]
[编辑] 反覆新星
[编辑] 註
- 在摩根—肯納光譜分類下,新星的光譜屬於 Q 型 。


